1、P355GH為歐標容器板
2、P355GH的執行標準:EN10028
3、 P355GH鋼板交貨狀態:熱軋、控軋或正火/AR、CR or N。
4、 P355GH的化學成分:
牌號 | 化學成分%(質量分數,非范圍值或特殊注明者均為最大值) | ||||||||||||||
P355GH | C | Si | Mn | P | S | AI(最小值) | N | Cr | Cu | Mo | Nb | Ni | Ti | V | 其他 |
0.10-0.22 | 0.60 | 1.10-1.70 | 0.025 | 0.010 | 0.020 | 0.012 | 0.30 | 0.30 | 0.08 | 0.040 | 0.30 | 0.03 | 0.02 | Cr+ Cu+ Mo+ Ni:0.70 |
5、 P355GH的力學性能
材質 | 供貨狀態 | 厚度mm | 屈服強度MPa | 抗拉強度MPa | 延伸率A% | 沖擊功Akv/J,20℃ | ||
-20℃ | 0℃ | +20℃ | ||||||
P355GH | +N(正火) | ≤16 | ≥355 | 510-650 | ≥20 | ≥27 | ≥34 | ≥40 |
>16-40 | ≥345 | |||||||
>40-60 | ≥335 | |||||||
>60-100 | ≥315 | 490-630 | ||||||
>100-150 | ≥295 | 480-630 | ||||||
>150-250 | ≥280 | 470-630 |
6、 P355GH高溫下的屈服強度
材質 | 厚度mm | 最小的0.2%的屈服強度RP0.2/MPa | |||||||||
溫度/℃ | |||||||||||
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
P355GH | ≤16 | 343 | 323 | 299 | 275 | 252 | 232 | 214 | 202 | - | - |
>16-40 | 334 | 314 | 291 | 267 | 245 | 225 | 208 | 196 | - | - | |
>40-60 | 324 | 305 | 282 | 259 | 238 | 219 | 202 | 190 | - | - | |
>60-100 | 305 | 287 | 265 | 244 | 224 | 026 | 190 | 179 | - | - | |
>100-150 | 285 | 268 | 249 | 228 | 209 | 792 | 178 | 167 | - | - | |
>150-250 | 271 | 255 | 236 | 217 | 199 | 183 | 169 | 159 | - | - |
7、應用
P355GH廣泛應用于汽水分離器、高壓加熱器、除氧器、蒸發器、穩壓器等和電機關鍵設備的制造。
上一條 :P295GH的化學成分與力學性能
下一條 :沒有了!